Île-de-France
Statistiques
- Événements validés
- 4 020
- En cours de modération
- 0
- Organisations validées
- 109
- En cours de modération
- 0
- Actualités des organisations
- 1 838
Par date
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
janvier | 8 | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 19 | 32 | 29 | 31 | 29 | 10 | 13 | 20 | 15 | 20 | ||
février | 6 | 5 | 11 | 13 | 12 | 8 | 12 | 7 | 15 | 15 | 36 | 27 | 25 | 35 | 38 | 11 | 14 | 26 | 19 | 25 | ||
mars | 12 | 16 | 21 | 30 | 16 | 19 | 17 | 10 | 23 | 27 | 33 | 39 | 44 | 48 | 43 | 15 | 19 | 30 | 36 | 35 | ||
avril | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 15 | 9 | 9 | 34 | 35 | 33 | 32 | 30 | 38 | 22 | 11 | 19 | 29 | 22 | 17 | ||
mai | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 13 | 23 | 22 | 28 | 34 | 33 | 40 | 13 | 5 | 20 | 20 | 23 | 7 | ||
juin | 5 | 11 | 11 | 9 | 18 | 9 | 15 | 15 | 12 | 20 | 30 | 31 | 32 | 27 | 44 | 14 | 8 | 27 | 27 | 24 | 9 | |
juillet | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
août | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
septembre | 7 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 15 | 10 | 12 | 12 | 21 | 28 | 23 | 29 | 22 | 13 | 22 | 24 | 23 | ||
octobre | 7 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 8 | 13 | 11 | 22 | 31 | 33 | 25 | 25 | 43 | 24 | 18 | 34 | 17 | 29 | ||
novembre | 8 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 12 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 | 42 | 13 | 20 | 28 | 20 | 26 | ||
décembre | 7 | 6 | 9 | 17 | 9 | 10 | 8 | 13 | 8 | 20 | 25 | 25 | 21 | 25 | 28 | 11 | 11 | 24 | 16 | 20 | ||
Total | 41 | 98 | 103 | 134 | 156 | 126 | 124 | 138 | 105 | 211 | 249 | 301 | 316 | 306 | 402 | 239 | 128 | 230 | 245 | 252 | 116 | |
Par région
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | 41 | 98 | 103 | 134 | 156 | 126 | 124 | 138 | 105 | 211 | 249 | 301 | 316 | 306 | 402 | 239 | 128 | 230 | 245 | 252 | 116 | 4 020 |
Par ville
- 2 452
- Paris
- 305
- Ivry sur Seine
- 179
- Saint-Cyr-l'École
- 147
- Juvisy-sur-Orge
- 82
- Courbevoie
- 74
- Nanterre
- 61
- Fontenay-le-Fleury
- 58
- Vanves
- 54
- Montrouge
- 31
- Argenteuil
- 23
- Ivry-sur-Seine
- 22
- Evry
- 20
- Gometz-le-Châtel, Montreuil
- 19
- Malakoff, Cachan
- 18
- Corbeil-Essonnes, Saint-Denis, Puteaux
- 16
- Villiers-sur-Orge, Mantes-la-Jolie
- 13
- Choisy-le-Roi
- 11
- Vincennes
- 10
- Villebon sur Yvette
- 9
- Crécy-la-Chapelle
- 8
- Maurepas, Saint-Ouen
- 7
- Palaiseau, Montigny-le-Bretonneux, Gometz le Châtel, Chatillon
- 6
- Trappes, Dourdan, Orsay